SOUR CREAM & CHIVE
TYPICAL NUTRITIONAL VALUES
| SOUR CREAM & CHIVE | Per 23g Pack | % of RI |
|---|---|---|
| Energy | 404kJ/96kcal | 5% |
| Fat | 1.7g | 2% |
| Saturates | 0.2g | 1% |
| Sugars | 1.5g | 2% |
| Salt | 0.63g | 11% |
please refer to individual packs for their nutritional values
| SOUR CREAM & CHIVE | Per 23g Pack | % of RI |
|---|---|---|
| Energy | 404kJ/96kcal | 5% |
| Fat | 1.7g | 2% |
| Saturates | 0.2g | 1% |
| Sugars | 1.5g | 2% |
| Salt | 0.63g | 11% |
please refer to individual packs for their nutritional values