SOUR CREAM & CHIVE
TYPICAL NUTRITIONAL VALUES
| SOUR CREAM & CHIVE | Per Cake | % of RI |
|---|---|---|
| Energy | 161kJ / 38kcal | 2% |
| Fat | 0.3g | <1% |
| Saturates | 0.1g | <1% |
| Sugars | 0.2g | <1% |
| Salt | 0.11g | 2% |
please refer to individual packs for their nutritional values
| SOUR CREAM & CHIVE | Per Cake | % of RI |
|---|---|---|
| Energy | 161kJ / 38kcal | 2% |
| Fat | 0.3g | <1% |
| Saturates | 0.1g | <1% |
| Sugars | 0.2g | <1% |
| Salt | 0.11g | 2% |
please refer to individual packs for their nutritional values